依頼者の要望
敷地の最大利用による高収益マンションを建てる。
建築家のコメント
得意な敷地に、効率良く計画し、その部分をデザインモチーフとして計画した。
フォトギャラリー
※クリックで拡大できます。
建築作品の基本データ
箇所情報 | – |
---|---|
工事の種類 | その他 |
建物の種類 | 集合住宅(収益マンション・アパート等) |
構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) |
間取り | 1R |
総工費(目安)※ | 24000万円 |
敷地面積 | 559.4m2 |
延床面積 | 894.3m2 |
設計・デザインのポイント | 窓先空地と避難通路を効率的に確保して、敷地の最大有効利用をした。 |
所在地 | 東京都 北区 |
ロケーション | 都市部 |
沿線 | JR山手線 |
工期 | 設計:6ヶ月間 施工:8ヶ月間 |
竣工 | 2003年 03月 |
メディア掲載 | – |
※この作品事例の登録日は、2016年03月10日です。
※総工費は設計監理料と土地代を除いた総工費の目安金額となります。